2019年11月1日部分地區(qū)鑄造生鐵價(jià)格
| 品名 | 省份 | 地區(qū) | 價(jià)格 | 漲跌 | 日期 |
| 上海 | 上海 | 鑄造鐵 | 3360-3390 | 平 | 01日 |
| 常州 | 江蘇 | 鑄造鐵 | 3200-3250 | 平 | 01日 |
| 徐州 | 江蘇 | 鑄造鐵 | 3090-3130 | 平 | 01日 |
| 臨沂 | 山東 | 鑄造鐵 | 3050-3080 | 平 | 01日 |
| 濰坊 | 山東 | 鑄造鐵 | 3060-3090 | 平 | 01日 |
| 萊州 | 山東 | 鑄造鐵 | 3120 | 平 | 01日 |
| 紹興 | 浙江 | 鑄造鐵 | 3250-3300 | 平 | 01日 |
| 杭州 | 浙江 | 鑄造鐵 | 3250-3300 | 平 | 01日 |
| 永康 | 浙江 | 鑄造鐵 | 3250-3300 | 平 | 01日 |
| 三明 | 福建 | 鑄造鐵 | 3120-3150 | 平 | 01日 |
| 銅陵 | 安徽 | 鑄造鐵 | 3150-3200 | 平 | 01日 |
| 翼城 | 山西 | 鑄造鐵 | 3320-3370 | 平 | 01日 |
| 交口 | 山西 | 鑄造鐵 | 3050-3100 | 平 | 01日 |
| 天津 | 天津 | 鑄造鐵 | 3180-3230 | 平 | 01日 |
| 武安 | 河北 | 鑄造鐵 | 3380-3420 | 平 | 01日 |
| 滄州 | 河北 | 鑄造鐵 | 3160-3190 | 平 | 01日 |
| 石家莊 | 河北 | 鑄造鐵 | 3070-3120 | 平 | 01日 |
| 烏海 | 內(nèi)蒙古 | 鑄造鐵 | 2750-2800 | 平 | 01日 |
| 黃石 | 湖北 | 鑄造鐵 | 3020-3050 | 平 | 01日 |
| 廣元 | 四川 | 鑄造鐵 | 3200-3250 | 平 | 01日 |
| 貴陽(yáng) | 貴州 | 鑄造鐵 | 3350-3400 | 平 | 01日 |
| 建邦 | 山西 | 鑄造鐵 | 3500 | 平 | 01日 |
| 石家莊宏森 | 河北 | 鑄造鐵 | 3400 | 平 | 01日 |
| 昆明 | 云南 | 鑄造鐵 | 3250-3300 | 平 | 01日 |
| 鞍山 | 遼寧 | 鑄造鐵 | 3150-3200 | 平 | 01日 |
| 遼陽(yáng) | 遼寧 | 鑄造鐵 | 3200-3250 | 平 | 01日 |
| 哈爾濱 | 黑龍江 | 鑄造鐵 | 3300-3350 | 平 | 01日 |
| 西安 | 陜西 | 鑄造鐵 | 3000-3050 | 平 | 01日 |
| 烏魯木齊 | 新疆 | 鑄造鐵 | 2700-2750 | 平 | 01日 |
| 阜康 | 新疆 | 鑄造鐵 | 2700-2750 | 平 | 01日 |
| 寧夏中衛(wèi) | 寧夏 | 鑄造鐵 | 3000 | 平 | 01日 |
| 佛山 | 廣東 | 鑄造鐵 | 3380-3430 | 平 | 01日 |
2019年11月1日部分地區(qū)球墨鐵價(jià)格
| 品名 | 省份 | 地區(qū) | 價(jià)格 | 漲跌 | 日期 |
| 徐州 | 江蘇 | 球鐵12 | 3140-3160 | 平 | 01日 |
| 寧波永年(承兌) | 浙江 | 球鐵12 | 3500-3520 | 平 | 01日 |
| 臨沂 | 山東 | 球鐵12 | 3310-3330 | 平 | 01日 |
| 翼城 | 山西 | 球鐵12 | 3240-3290 | 平 | 01日 |
| 武安 | 河北 | 球鐵12 | 3330-3370 | 平 | 01日 |
2019年11月1日部分地區(qū)廢鋼價(jià)格
| 城市 | 規(guī)格 | 今日價(jià)格 | 比昨天 | 比上周 | 備注 |
| 上海 | >6mm | 2440 | →0 | →0 | 不含稅2190 |
| 杭州 | >6mm | 2440 | →0 | →0 | 不含稅2190 |
| 江陰 | >6mm | 2540 | →0 | →0 | 不含稅2280 |
| 常州 | >6mm | 2540 | →0 | →0 | 不含稅2280 |
| 南京 | >6mm | 2550 | →0 | →0 | 不含稅2290 |
| 徐州 | >6mm | 2570 | →0 | ↑20 | 不含稅2310 |
| 南昌 | >6mm | 2700 | →0 | ↑20 | 不含稅2430 |
| 煙臺(tái) | >6mm | 2270 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 臨沂 | >6mm | 2340 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 青島 | >6mm | 2300 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 北京 | >6mm | 2350 | →0 | ↑40 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 天津 | >6mm | 2340 | →0 | ↑40 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 唐山 | >6mm | 2450 | →0 | ↑50 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 石家莊 | >6mm | 2370 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 武安 | >6mm | 2310 | →0 | ↑20 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 張家口 | >6mm | 2310 | →0 | ↑20 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 包頭 | >6mm | 2210 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 太原 | >6mm | 2280 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 西安 | >6mm | 2220 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
| 安陽(yáng) | >6mm | 2620 | →0 | →0 | 不含稅2340 |
| 武漢 | >6mm | 2570 | →0 | →0 | 不含稅2290 |
| 廣州 | >6mm | 2650 | →0 | ↓10 | 不含稅2370 |
| 佛山 | >6mm | 2640 | →0 | ↓10 | 不含稅2360 |
| 重慶 | >6mm | 2480 | →0 | ↓20 | 不含稅2210 |
| 成都 | >6mm | 2490 | →0 | →0 | 不含稅2220 |
| 凌源 | >6mm | 2520 | →0 | →0 | 不含稅2230 |
| 本溪 | >6mm | 2580 | →0 | →0 | 不含稅2280 |
| 鞍山 | >6mm | 2540 | →0 | →0 | 不含稅2250 |
| 遼陽(yáng) | >6mm | 2530 | →0 | →0 | 不含稅2240 |
| 沈陽(yáng) | >6mm | 2540 | →0 | →0 | 不含稅2250 |
| 大連 | >6mm | 2530 | →0 | →0 | 不含稅2240 |
| 哈爾濱 | >6mm | 2410 | →0 | →0 | 不含稅2130 |
| 阿拉山口 | >6mm | 2160 | →0 | →0 | 不含稅1920 |

