2019年11月20日部分地區(qū)鑄造生鐵價(jià)格
| 上海 | 上海 | 鑄造鐵 | 3340-3370 | 20 | 20日 |
| 常州 | 江蘇 | 鑄造鐵 | 3250-3300 | 50 | 20日 |
| 徐州 | 江蘇 | 鑄造鐵 | 3070-3110 | 20 | 20日 |
| 臨沂 | 山東 | 鑄造鐵 | 3020-3050 | 平 | 20日 |
| 濰坊 | 山東 | 鑄造鐵 | 3020-3050 | 平 | 20日 |
| 萊州 | 山東 | 鑄造鐵 | 3090 | 平 | 20日 |
| 紹興 | 浙江 | 鑄造鐵 | 3250-3300 | 30 | 20日 |
| 杭州 | 浙江 | 鑄造鐵 | 3250-3300 | 30 | 20日 |
| 永康 | 浙江 | 鑄造鐵 | 3250-3300 | 30 | 20日 |
| 三明 | 福建 | 鑄造鐵 | 3130-3160 | 平 | 20日 |
| 銅陵 | 安徽 | 鑄造鐵 | 3150-3200 | 平 | 20日 |
| 翼城 | 山西 | 鑄造鐵 | 3370-3420 | 平 | 20日 |
| 交口 | 山西 | 鑄造鐵 | 3000-3050 | 平 | 20日 |
| 天津 | 天津 | 鑄造鐵 | 3150-3200 | 平 | 20日 |
| 武安 | 河北 | 鑄造鐵 | 3440-3480 | 平 | 20日 |
| 滄州 | 河北 | 鑄造鐵 | 3140-3170 | 平 | 20日 |
| 石家莊 | 河北 | 鑄造鐵 | 3050-3100 | 平 | 20日 |
| 烏海 | 內(nèi)蒙古 | 鑄造鐵 | 2750-2800 | 平 | 20日 |
| 黃石 | 湖北 | 鑄造鐵 | 3020-3050 | 平 | 20日 |
| 廣元 | 四川 | 鑄造鐵 | 3200-3250 | 平 | 20日 |
| 貴陽 | 貴州 | 鑄造鐵 | 3350-3400 | 平 | 20日 |
| 建邦 | 山西 | 鑄造鐵 | 3500 | 平 | 20日 |
| 石家莊宏森 | 河北 | 鑄造鐵 | 3400 | 平 | 20日 |
| 昆明 | 云南 | 鑄造鐵 | 3250-3300 | 平 | 20日 |
| 鞍山 | 遼寧 | 鑄造鐵 | 3120-3170 | 平 | 20日 |
| 遼陽 | 遼寧 | 鑄造鐵 | 3200-3250 | 平 | 20日 |
| 哈爾濱 | 黑龍江 | 鑄造鐵 | 3250-3300 | 平 | 20日 |
| 西安 | 陜西 | 鑄造鐵 | 3000-3050 | 平 | 20日 |
| 烏魯木齊 | 新疆 | 鑄造鐵 | 2730-2780 | 平 | 20日 |
| 阜康 | 新疆 | 鑄造鐵 | 2730-2780 | 平 | 20日 |
| 寧夏中衛(wèi) | 寧夏 | 鑄造鐵 | 3000 | 平 | 20日 |
| 佛山 | 廣東 | 鑄造鐵 | 3380-3430 | 平 |
20日 |
2019年11月20日部分地區(qū)球墨鐵價(jià)格
| 徐州 | 江蘇 | 球鐵12 | 3170-3190 | 20 | 20日 |
| 寧波永年(承兌) | 浙江 | 球鐵12 | 3520-3540 | 平 | 20日 |
| 臨沂 | 山東 | 球鐵12 | 3380-3430 | 平 | 20日 |
| 翼城 | 山西 | 球鐵12 | 3310-3360 | 平 | 20日 |
| 武安 | 河北 | 球鐵12 | 3390-3430 | 平 |
20日 |
2019年11月20日部分地區(qū)廢鋼價(jià)格
| 城市 | 規(guī)格 | 今日價(jià)格 | 比昨天 | 比上周 | 備注 |
| 上海 | >6mm | 2460 | ↑10 | ↑10 | 不含稅2210 |
| 杭州 | >6mm | 2460 | ↑10 | ↑10 | 不含稅2210 |
| 江陰 | >6mm | 2560 | ↑10 | ↑10 | 不含稅2300 |
| 常州 | >6mm | 2550 | ↑10 | ↑10 | 不含稅2290 |
| 南京 | >6mm | 2560 | ↑10 | ↑10 | 不含稅2300 |
| 徐州 | >6mm | 2580 | →0 | ↑10 | 不含稅2320 |
| 南昌 | >6mm | 2670 | ↑20 | ↑20 | 不含稅2400 |
| 煙臺(tái) | >6mm | 2290 | ↑20 | ↑20 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) |
| 臨沂 | >6mm | 2390 | ↑20 | ↑40 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) |
| 青島 | >6mm | 2320 | ↑20 | ↑20 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) |
| 北京 | >6mm | 2380 | ↑10 | ↑30 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) |
| 天津 | >6mm | 2370 | ↑10 | ↑30 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) |
| 唐山 | >6mm | 2470 | ↑10 | ↑30 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) |
| 石家莊 | >6mm | 2390 | ↑20 | ↑20 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) |
| 武安 | >6mm | 2280 | ↑20 | ↑10 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) |
| 張家口 | >6mm | 2280 | ↑20 | ↑10 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) |
| 包頭 | >6mm | 2240 | ↑30 | ↑30 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) |
| 太原 | >6mm | 2300 | ↑20 | ↑20 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) |
| 西安 | >6mm | 2260 | ↑20 | ↑20 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) |
| 安陽 | >6mm | 2620 | →0 | →0 | 不含稅2340 |
| 武漢 | >6mm | 2620 | ↑30 | ↑30 | 不含稅2340 |
| 廣州 | >6mm | 2630 | ↑20 | ↑20 | 不含稅2350 |
| 佛山 | >6mm | 2620 | ↑20 | ↑20 | 不含稅2340 |
| 重慶 | >6mm | 2560 | ↑20 | ↑50 | 不含稅2290 |
| 成都 | >6mm | 2580 | ↑70 | ↑70 | 不含稅2310 |
| 凌源 | >6mm | 2560 | ↑20 | ↑40 | 不含稅2250 |
| 本溪 | >6mm | 2620 | ↑20 | ↑40 | 不含稅2300 |
| 鞍山 | >6mm | 2580 | ↑20 | ↑40 | 不含稅2270 |
| 遼陽 | >6mm | 2570 | ↑20 | ↑40 | 不含稅2260 |
| 沈陽 | >6mm | 2580 | ↑20 | ↑40 | 不含稅2270 |
| 大連 | >6mm | 2570 | ↑20 | ↑40 | 不含稅2260 |
| 哈爾濱 | >6mm | 2430 | ↑20 | ↑20 | 不含稅2150 |
| 阿拉山口 | >6mm | 2190 | ↑50 | ↑50 | 不含稅1950 |
江蘇滬東機(jī)械鑄造有限公司前身是上海合慶機(jī)械廠,30多年專業(yè)從事鑄造行業(yè),生產(chǎn)基地位于:啟東濱海工業(yè)園區(qū)江洲路1號。鑄造生產(chǎn)基地廠房面積18000平方米,造型面積10000平方米,年設(shè)計(jì)生產(chǎn)鑄件量2萬余噸;現(xiàn)有中頻電爐3噸(1組)、2噸(1組)、0.75噸(1組);擁有樹脂砂處理設(shè)備、移動(dòng)拋,配備先進(jìn)檢測金屬元素的設(shè)備有:爐前直讀光譜儀、碳硫分析儀、智能多元素分析儀、萬能試驗(yàn)機(jī)、金相儀、硬度檢測儀等抗拉和必需的各類儀器設(shè)備。滬東鑄造生產(chǎn)各類:灰鑄鐵件(HT150/HT200/HT250/HT300/HT350)、球墨鑄鐵件(QT300/QT350/QT400),合金鑄鐵件(C、Si、Mn、P、S、Cr)、高鉻板錘、機(jī)床鑄件(工作臺(tái)、床身、底座、機(jī)架、鞍座、箱體、軸承座、立柱、主軸、刀庫、刀盤等鑄件)、水泵鑄件(泵體、泵蓋、端蓋鑄件)、破碎機(jī)(板錘、襯板、臂護(hù)板)鑄件、減速機(jī)箱體、壓縮機(jī)缸體、齒輪箱、氣缸套、電機(jī)座、閥體等各類型的鑄造件。

