2019年11月28日部分地區(qū)鑄造生鐵價格
| 上海 | 上海 | 鑄造鐵 | 3340-3370 | 平 | 27日 |
| 常州 | 江蘇 | 鑄造鐵 | 3250-3300 | 平 | 27日 |
| 徐州 | 江蘇 | 鑄造鐵 | 3070-3110 | 平 | 27日 |
| 臨沂 | 山東 | 鑄造鐵 | 3070-3100 | 平 | 27日 |
| 濰坊 | 山東 | 鑄造鐵 | 3070-3100 | 平 | 27日 |
| 萊州 | 山東 | 鑄造鐵 | 3140 | 平 | 27日 |
| 紹興 | 浙江 | 鑄造鐵 | 3250-3300 | 平 | 27日 |
| 杭州 | 浙江 | 鑄造鐵 | 3250-3300 | 平 | 27日 |
| 永康 | 浙江 | 鑄造鐵 | 3250-3300 | 平 | 27日 |
| 三明 | 福建 | 鑄造鐵 | 3170-3200 | 20 | 27日 |
| 銅陵 | 安徽 | 鑄造鐵 | 3150-3200 | 平 | 27日 |
| 翼城 | 山西 | 鑄造鐵 | 3370-3420 | 平 | 27日 |
| 交口 | 山西 | 鑄造鐵 | 3050-3100 | 平 | 27日 |
| 天津 | 天津 | 鑄造鐵 | 3150-3200 | 平 | 27日 |
| 武安 | 河北 | 鑄造鐵 | 3480-3520 | 40 | 27日 |
| 滄州 | 河北 | 鑄造鐵 | 3140-3170 | 平 | 27日 |
| 石家莊 | 河北 | 鑄造鐵 | 3050-3100 | 平 | 27日 |
| 烏海 | 內(nèi)蒙古 | 鑄造鐵 | 2750-2800 | 平 | 27日 |
| 黃石 | 湖北 | 鑄造鐵 | 3020-3050 | 平 | 27日 |
| 廣元 | 四川 | 鑄造鐵 | 3200-3250 | 平 | 27日 |
| 貴陽 | 貴州 | 鑄造鐵 | 3350-3400 | 平 | 27日 |
| 建邦 | 山西 | 鑄造鐵 | 3500 | 平 | 27日 |
| 石家莊宏森 | 河北 | 鑄造鐵 | 3400 | 平 | 27日 |
| 昆明 | 云南 | 鑄造鐵 | 3250-3300 | 平 | 27日 |
| 鞍山 | 遼寧 | 鑄造鐵 | 3150-3200 | 平 | 27日 |
| 遼陽 | 遼寧 | 鑄造鐵 | 3200-3250 | 平 | 27日 |
| 哈爾濱 | 黑龍江 | 鑄造鐵 | 3250-3300 | 平 | 27日 |
| 西安 | 陜西 | 鑄造鐵 | 3000-3050 | 平 | 27日 |
| 烏魯木齊 | 新疆 | 鑄造鐵 | 2730-2780 | 平 | 27日 |
| 阜康 | 新疆 | 鑄造鐵 | 2730-2780 | 平 | 27日 |
| 寧夏中衛(wèi) | 寧夏 | 鑄造鐵 | 3000 | 平 | 27日 |
| 佛山 | 廣東 | 鑄造鐵 | 3380-3430 | 平 | 27日 |
2019年11月28日部分地區(qū)球墨鐵價格
| 徐州 | 江蘇 | 球鐵12 | 3170-3190 | 平 | 27日 |
| 寧波永年(承兌) | 浙江 | 球鐵12 | 3580-3600 | 平 | 27日 |
| 臨沂 | 山東 | 球鐵12 | 3410-3460 | 30 | 27日 |
| 翼城 | 山西 | 球鐵12 | 3310-3360 | 平 | 27日 |
| 武安 | 河北 | 球鐵12 | 3430-3470 | 40 |
27日 |
2019年11月28日部分地區(qū)廢鋼價格
| 城市 | 規(guī)格 | 今日價格 | 比昨天 | 比上周 | 備注 |
| 上海 | >6mm | 2470 | →0 | ↓10 | 不含稅2220 |
| 杭州 | >6mm | 2470 | →0 | ↓20 | 不含稅2220 |
| 江陰 | >6mm | 2590 | →0 | ↓20 | 不含稅2330 |
| 常州 | >6mm | 2590 | →0 | ↓20 | 不含稅2330 |
| 南京 | >6mm | 2610 | →0 | ↑50 | 不含稅2350 |
| 徐州 | >6mm | 2590 | ↓20 | ↓20 | 不含稅2330 |
| 南昌 | >6mm | 2670 | →0 | →0 | 不含稅2400 |
| 煙臺 | >6mm | 2290 | ↓30 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
| 臨沂 | >6mm | 2390 | ↓30 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
| 青島 | >6mm | 2320 | ↓30 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
| 北京 | >6mm | 2410 | →0 | ↑30 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
| 天津 | >6mm | 2400 | →0 | ↑30 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
| 唐山 | >6mm | 2500 | →0 | ↑30 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
| 石家莊 | >6mm | 2400 | ↓10 | ↑10 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
| 武安 | >6mm | 2320 | →0 | ↑20 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
| 張家口 | >6mm | 2320 | →0 | ↑20 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
| 包頭 | >6mm | 2260 | →0 | ↑20 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
| 太原 | >6mm | 2300 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
| 西安 | >6mm | 2290 | →0 | ↑20 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r |
| 安陽 | >6mm | 2620 | →0 | →0 | 不含稅2340 |
| 武漢 | >6mm | 2620 | →0 | →0 | 不含稅2340 |
| 廣州 | >6mm | 2680 | →0 | ↑30 | 不含稅2390 |
| 佛山 | >6mm | 2670 | →0 | ↑30 | 不含稅2380 |
| 重慶 | >6mm | 2580 | →0 | ↑20 | 不含稅2310 |
| 成都 | >6mm | 2580 | →0 | →0 | 不含稅2310 |
| 凌源 | >6mm | 2560 | →0 | →0 | 不含稅2250 |
| 本溪 | >6mm | 2620 | →0 | →0 | 不含稅2300 |
| 鞍山 | >6mm | 2580 | →0 | →0 | 不含稅2270 |
| 遼陽 | >6mm | 2570 | →0 | →0 | 不含稅2260 |
| 沈陽 | >6mm | 2580 | →0 | →0 | 不含稅2270 |
| 大連 | >6mm | 2570 | →0 | →0 | 不含稅2260 |
| 哈爾濱 | >6mm | 2430 | →0 | →0 | 不含稅2150 |
| 阿拉山口 | >6mm | 2190 | →0 | →0 | 不含稅1950 |

